![]() |
| model | MT 3.50 | MT 3.60 | ||
| motor | výrobce | LS Mtron Ltd. | ||
| emisní třída (EU) | Stage V | |||
| maximální čistý výkon [kW/hp] | 35,1/47 | 42,5/57 | ||
| jmenovité otáčky [ot/min] | 2600 | |||
| počet válců | 3 | |||
| vrtání × zdvih | 88 × 103 | |||
| objem válců [cm³] | 1879 | |||
| objem palivové nádrže [ℓ] | FR/RR: 40 CAB: 47 |
|||
| převodovka | typ | mechanická | ||
| počet převodových stupňů [dopředu × dozadu] |
16 × 16 | |||
| počet převodových stupňů hlavní převodovky | 4 | |||
| synchronizace převodových stupňů hlavní převodovky | ano | |||
| počet převodových stupňů převodovky pro volbu skupin | 4 | |||
| synchronizace převodovky pro volbu skupin | ne | |||
| převodovka pro volbu plazivých rychlostí | volitelně | |||
| maximální rychlost [km/h] | 27,12 | 28,0 | ||
| pohánění náprav |
standardně poháněna kola zadní nápravy |
|||
| zadní vývodová hřídel |
režimy chodu | nezávislá na pojezdu | ||
| otáčky [ot/min] | 540 / 1000 / 540E / 750 | |||
| výkon na hřídeli [kW] | 32,2/32,3/27,9/32,3 | 37,5/37,4/31,6/37,4 | ||
| ovládání | elektrohydraulické | |||
| středová vývodová hřídel |
provedení | příplatková výbava | ||
| režimy chodu | nezávislá na pojezdu | |||
| otáčky [ot/min] | 2000 | |||
| směr otáčení | z pohledu řidiče traktoru: ve směru chodu hodinových ručiček z čelního pohledu na koncovku hřídele: směrem proti směru chodu hodinových ručiček |
|||
| ovládání | elektrohydraulické | |||
| přední vývodová hřídel | příplatková výbava, je řešena prodloužením vývodové hřídele středové |
|||
| brzdy | kotoučové v olejové lázni, mechanicky ovládané | |||
| výkon hydraulickéhookruhu [ℓ/min] | okruh řízení | 15,6 | ||
| pracovní okruh | 30,9 | |||
| počet pomocnýchhydraulických okruhů | 2 | |||
|
zadní |
kategorie | CAT.I. | CAT.II. | |
| rychloupínací koncovky s čepovými pouzdry v kulovém uložení |
||||
| ovládání | hydraulické, ovládání pákou | |||
| pracovní režimy | polohová, silová a smíšená regulace | |||
| zvedací síla [kg] (na závěsných bodech) |
1250 | 1250 | ||
| zadní závěs pro tažení | výkyvné táhlo s čepem Ø 30 mm, další provedení tažného závěsu jsou součástí příplatkové výbavy |
|||
| pneumatiky (standardní provedení s "agro" vzorkem) |
přední | 7-16 | ||
| zadní | 12.4-24 | |||
|
rozměry [mm] |
délka včetně zadního závěsu | 3253 | ||
| minimální rozchod předních kol |
1285 | |||
| minimální rozchod zadních kol |
1206 | |||
| rozvor náprav | 1858 | |||
| minimální šířka | FR/RR: 1414 CAB: 1418 |
|||
|
poloměr otáčení, |
3170/3170 | |||
|
poloměr otáčení, |
2890/2890 | |||
|
celková výška [mm] |
RR: 2599,2 CAB: 2224,3 |
|||
|
světlá výška [mm] |
350 | |||
| hmotnosti [kg] |
provozní | FR/RR: 1720 CAB: 1950 |
||
| nejvyšší povolená | FR/RR: 2887 CAB: 3008 |
|||
| závaží | přední | příplatková výbava, blok 20 kg × 4 kusy | ||
Uvedená technická data jsou pouze informativní a mohou se měnit v závislosti na probíhajícím vývoji výrobku, nebo konfiguraci konkrétního traktoru.
Kola s travními pneumatikamiRozměr:
|
|
Kola s komunálními pneumatikamiRozměr:
|
|
|
|
Přední zvedací závěs
|
![]() |
Přední vývodová hřídel
|
Čelní nakladač
|